Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Казахстане или за рубежом по месяцам
391 295 ₸
/м2
Архив цен на жилую недвижимость в Казахстане
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 391 6141 012 объявлений | 380 433882 объявления
|
164 022 911290 объявлений | 2 972 41665 объявлений | 112 43086 объявлений
|
Февраль | 392 9811 030 объявлений | 382 063899 объявлений
|
161 629 673290 объявлений | 2 932 03367 объявлений | 112 83587 объявлений
|
Март | 393 8611 078 объявлений | 382 160941 объявление
|
173 553 018296 объявлений | 2 862 31569 объявлений | 113 24488 объявлений
|
Апрель | 392 2031 114 объявлений | 380 234975 объявлений
|
173 775 817295 объявлений | 2 931 42169 объявлений | 114 72390 объявлений
|
Май | 391 2951 144 объявления | 378 7981 003 объявления
|
169 856 684295 объявлений | 2 848 65369 объявлений | 114 07189 объявлений
|
Архив цен на коммерческую недвижимостьв Казахстане
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 433 93012 объявлений | 160 6452 объявления | 286 45864 объявления | 26 9113 объявления | |
Февраль | 442 29411 объявлений | 159 9262 объявления | 286 42464 объявления | 26 8543 объявления | |
Март | 465 42013 объявлений | 416 1845 объявлений | 283 62865 объявлений | 26 9753 объявления | |
Апрель | 464 17513 объявлений | 411 6005 объявлений | 287 07664 объявления | 26 8023 объявления | |
Май | 474 23113 объявлений | 409 7495 объявлений | 287 03464 объявления | 26 7323 объявления |