Цены на недвижимость в Казахстане
604 988 ₸
/м2
7.4 %
Стоимость недвижимости в Казахстане на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 604 988 ₸ /м² | 7.4% | 59.8% | 53.8% | 82 |
Квартиры в новостройках | 590 958 ₸ /м² | 11.6% | 22.2% | 18.7% | 3 |
Вторичка | 605 521 ₸ /м² | 8.7% | 66% | 59.8% | 79 |
Дома | 413 352 160 ₸ | 5.3% | 101.5% | 131.3% | 34 |
Земля | 5 028 307 ₸ /сотка | 211.5% | 68% | 69.2% | 8 |
Офисы | 880 384 ₸ /м² | 19.8% | 85% | 89.8% | 3 |
Торговые площади | 201 919 ₸ /м² | 4% | 54.7% | 50.5% | 1 |
Средние цены на аренду недвижимости в Казахстане на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 220 000 ₸ /месяц | 18.5% | 28.3% | 29.2% | 1 |