Цены на недвижимостьв Казахстане
192 151 ₸
/м2
0.1 %
Стоимость недвижимости в Казахстане на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 192 151 ₸ /м² | 0.1% | 9.5% | 25.4% | 3526 |
Квартиры в новостройках | 206 666 ₸ /м² | 2.2% | 22% | 17.9% | 680 |
Вторичка | 188 683 ₸ /м² | 0.4% | 6.5% | 29.1% | 2846 |
Дома | 27 518 559 ₸ | 0.3% | 14.8% | 8.8% | 1249 |
Земля | 1 139 143 ₸ /сотка | 28.4% | 12.2% | 11.4% | 867 |
Офисы | 234 217 ₸ /м² | 3.7% | 54.7% | 30.4% | 96 |
Торговые площади | 178 896 ₸ /м² | 3.7% | 19.3% | 32.9% | 31 |
Гаражи | 1 769 294 ₸ | 0.5% | 23.3% | 8.6% | 17 |
Средние цены на аренду недвижимости в Казахстане на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 70 391 ₸ /месяц | 1.2% | 8.4% | 12.3% | 143 |
2-комнатные квартиры | 136 287 ₸ /месяц | 5.4% | 13.8% | 30.4% | 232 |
Торговые площади | 28 042 ₸ /м²в год | 2.5% | 43.5% | 10.7% | 23 |
Офисы | 18 543 ₸ /м²в год | 5.4% | 12.3% | 43.2% | 81 |
Цены на квартиры в областных центрах
Город | Цена квадратного метра₸/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс |
---|---|---|---|---|---|
Алматы | 601 175 | 606 561 | 576 402 | 631 463 | 605 375 |
Астана | 395 280 | 395 649 | 400 669 | 412 518 | 494 659 |
Караганда | 383 685 | 382 573 | 504 489 | 439 410 | 670 966 |
Атырау | 368 630 | 298 259 | 421 409 | 200 000 | 447 718 |
Шымкент | 342 188 | 342 188 | — | 379 205 | 305 172 |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | |
Алматы | 716 542 | 42 000 | 493 702 | 54 910 | 486 105 | 16 933 |