Динамика цен на недвижимость в Казахстане и за рубежом по годам
386 789 ₸
/м2
0.4 %
Цены на жилую недвижимость в Казахстане
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 173 671 | 170 678
|
26 205 921 | 1 155 779 | 73 150
|
2011 | 221 256 | 220 910
|
27 732 971 | 1 140 281 | 111 643
|
2012 | 216 268 | 215 634
|
26 744 598 | 898 172 | 80 527
|
2013 | 238 292 | 235 790
|
29 750 336 | 900 922 | 80 029
|
2014 | 290 905 | 284 729
|
33 657 569 | 1 125 642 | 86 644
|
2015 | 314 770 | 307 989
|
35 798 421 | 1 468 022 | 92 814
|
2016 | 340 858 | 330 043
|
45 093 474 | 1 930 109 | 88 567
|
2017 | 286 022 | 273 426
|
58 464 449 | 2 728 051 | 88 099
|
2018 | 285 682 | 275 784
|
71 762 811 | 3 910 916 | 90 218
|
2019 | 296 203 | 286 368
|
89 880 846 | 1 537 044 | 96 526
|
2020 | 313 159 | 304 588
|
114 915 545 | 1 526 610 | 96 304
|
2021 | 346 616 | 338 779
|
137 701 042 | 2 038 916 | 104 347
|
2022 | 387 590 | 377 228
|
126 115 740 | 3 115 343 | 115 339
|
2023 | 388 339 | 375 733
|
183 524 202 | 3 604 317 | 113 374
|
2024 | 386 789 | 372 941
|
178 904 606 | 3 022 901 | 114 988
|
Цены на коммерческую недвижимость в Казахстане
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 244 186 | 177 337 | 1 988 403 | 19 262 | 24 800 |
2011 | 237 352 | 159 150 | 4 483 834 | 38 199 | 33 812 |
2012 | 243 496 | 154 166 | 5 359 138 | 29 891 | 32 192 |
2013 | 247 948 | 201 140 | 3 731 408 | 40 680 | 47 325 |
2014 | 332 875 | 212 848 | 2 201 165 | 72 105 | 102 795 |
2015 | 353 868 | 375 399 | 1 713 201 | 68 491 | 102 129 |
2016 | 309 956 | 924 050 | 79 127 | 58 198 | |
2017 | 373 739 | 107 637 | 39 569 | ||
2018 | 12 085 928 | 680 000 | 231 794 | 31 761 | |
2019 | 19 418 639 | 1 100 000 | 270 555 | 127 869 | |
2020 | 183 856 | 181 500 | |||
2021 | 255 000 | 55 830 | 42 000 | ||
2022 | 337 202 | 161 143 | 72 120 | 34 040 | |
2023 | 458 796 | 371 249 | 5 000 000 | 320 058 | 27 316 |
2024 | 466 113 | 411 837 | 292 421 | 30 108 |