Динамика цен на недвижимость в Павлодаре по годам
272 180 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Павлодаре
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 101 240 | 101 156
|
5 430 484 | 378 869 |
|
2011 | 117 061 | 116 661
|
18 791 428 | 289 844 | 35 000
|
2012 | 128 000 | 126 652
|
33 352 114 | 628 115 | 55 505
|
2013 | 139 153 | 138 775
|
30 931 805 | 1 308 113 | 51 542
|
2014 | 166 924 | 166 130
|
20 401 741 | 755 031 | 58 251
|
2015 | 184 148 | 183 517
|
23 695 660 | 329 834 | 35 750
|
2016 | 207 603 | 207 202
|
26 158 707 | 321 978 | 44 917
|
2017 | 166 548 | 166 703
|
17 639 179 | 660 431 | 44 444
|
2018 | 158 333 | 157 955
|
21 794 045 | 361 417 | 46 250
|
2019 | 158 663 | 158 363
|
20 064 286 | 1 200 521 | |
2020 | 186 206 | 186 206 |
24 081 503 | 1 562 500 | |
2021 | 246 522 | 246 522 |
|||
2022 | 283 817 | 283 817 |
|||
2023 | 272 180 | 272 180 |
|||
2024 | 272 180 | 272 180 |
Цены на коммерческую недвижимость в Павлодаре
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 123 507 | ||||
2011 | 119 519 | 112 045 | 32 | ||
2012 | 146 203 | 211 929 | 1 231 000 | 21 374 | |
2013 | 207 460 | 162 823 | 807 845 | 28 913 | 23 571 |
2014 | 234 964 | 20 221 | 735 142 | 39 108 | 23 571 |
2015 | 138 882 | 517 625 | 19 500 | ||
2016 | 799 811 | ||||
2017 | 1 200 000 |