Динамика цен на недвижимость в 2016 году в Павлодаре по месяцам
176 239 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Павлодаре в 2016 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 226 03642 объявления | 226 47841 объявление
|
32 083 3336 объявлений | 768 1505 объявлений | 45 0001 объявление
|
Февраль | 210 66340 объявлений | 210 95339 объявлений
|
34 954 0005 объявлений | 738 5005 объявлений |
|
Март | 209 29242 объявления | 209 63141 объявление
|
26 736 0005 объявлений | 691 2775 объявлений | |
Апрель | 235 222116 объявлений | 231 441109 объявлений
|
26 188 09521 объявление | 309 56611 объявлений | 36 0002 объявления
|
Май | 231 083120 объявлений | 230 325113 объявлений
|
24 507 30020 объявлений | 153 4548 объявлений | 41 0003 объявления
|
Июнь | 215 37996 объявлений | 212 89890 объявлений
|
23 716 69213 объявлений | 188 4172 объявления | 47 5002 объявления
|
Июль | 212 75468 объявлений | 213 38967 объявлений |
24 494 76913 объявлений | 135 4033 объявления | 50 0001 объявление
|
Август | 199 65960 объявлений | 200 15859 объявлений |
24 473 80010 объявлений | 104 8024 объявления | 50 0001 объявление
|
Сентябрь | 194 58848 объявлений | 194 58848 объявлений |
25 427 5008 объявлений | 114 1672 объявления |
|
Октябрь | 191 82144 объявления | 191 82144 объявления |
25 342 00010 объявлений | 140 0002 объявления |
|
Ноябрь | 188 50132 объявления | 188 50132 объявления |
25 375 0008 объявлений | 260 0001 объявление |
|
Декабрь | 176 23921 объявление | 176 23921 объявление |
20 606 0005 объявлений | 260 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Павлодаре в 2016 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 1 551 2502 объявления | ||||
Февраль | 1 391 6673 объявления | ||||
Март | 1 800 5002 объявления | ||||
Апрель | 492 0002 объявления | ||||
Май | 504 0002 объявления | ||||
Июнь | 505 5002 объявления | ||||
Июль | 528 0002 объявления | ||||
Август | 507 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 504 0001 объявление | ||||
Октябрь | 504 0001 объявление | ||||
Ноябрь | 510 0001 объявление |