Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Павлодаре по месяцам
187 531 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Павлодаре в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 142 6182 объявления | 142 6182 объявления |
|||
Февраль | 142 2703 объявления | 142 2703 объявления |
|||
Март | 140 2134 объявления | 140 2134 объявления |
|||
Апрель | 139 11724 объявления | 138 00723 объявления
|
8 000 0003 объявления | 114 5821 объявление | |
Май | 144 70618 объявлений | 143 53417 объявлений
|
12 900 0003 объявления | ||
Июнь | 147 58017 объявлений | 146 51416 объявлений
|
12 850 0002 объявления | 1 562 5001 объявление | |
Июль | 162 35410 объявлений | 162 1019 объявлений
|
22 700 0001 объявление | 1 562 5001 объявление | |
Август | 168 9238 объявлений | 168 9238 объявлений |
28 000 0001 объявление | ||
Сентябрь | 171 2107 объявлений | 171 2107 объявлений |
28 000 0001 объявление | ||
Октябрь | 169 9004 объявления | 169 9004 объявления |
28 000 0001 объявление | ||
Ноябрь | 187 5313 объявления | 187 5313 объявления |
|||
Декабрь | 187 5313 объявления | 187 5313 объявления |
1 562 5001 объявление |