Динамика цен на недвижимость в Актобе по годам
182 927 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Актобе
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 180 577 | 117 145
|
23 647 029 | 126 424 | 30 000 |
2011 | 153 825 | 137 438
|
31 239 287 | 2 015 355 | 30 000 |
2012 | 159 134 | 160 091
|
44 786 635 | 1 772 960 | 30 000
|
2013 | 164 158 | 164 211
|
34 623 948 | 167 532 |
|
2014 | 185 853 | 185 684
|
35 454 677 | 402 630 | 45 000
|
2015 | 218 494 | 210 985
|
42 455 663 | 1 232 894 | 44 000
|
2016 | 244 309 | 243 956
|
44 393 728 | 1 411 719 | 50 000
|
2017 | 156 681 | 156 419
|
13 981 434 | 656 878 |
|
2018 | 156 010 | 153 550
|
28 400 000 | 265 597 | 45 000
|
2019 | 152 794 | 144 610
|
19 500 000 | 1 856 053 | 45 000 |
2020 | 172 849 | 169 077
|
100 000 | ||
2021 | 174 982 | 174 982 |
854 433 | ||
2022 | 182 927 | 182 927 |
900 624 | ||
2023 | 182 927 | 182 927 |
910 035 | ||
2024 | 182 927 | 182 927 |
895 200 |