Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Актобе по месяцам
167 893 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Актобе в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 185 2942 объявления | 200 0001 объявление
|
40 000 0002 объявления | 35 0001 объявление |
|
Март | 200 0001 объявление | 200 0001 объявление |
40 000 0002 объявления |
|
|
Март | 200 0001 объявление | 200 0001 объявление |
40 000 0002 объявления |
|
|
Апрель | 124 92512 объявлений | 120 77411 объявлений
|
25 000 0001 объявление | 35 0001 объявление | |
Май | 137 7359 объявлений | 133 6288 объявлений
|
25 000 0001 объявление | 35 0001 объявление | 45 0001 объявление |
Июнь | 132 87313 объявлений | 129 73012 объявлений
|
25 000 0001 объявление | 35 0001 объявление | 45 0001 объявление |
Июль | 143 53312 объявлений | 137 25710 объявлений
|
25 000 0001 объявление | 35 0001 объявление | |
Август | 134 31012 объявлений | 126 18810 объявлений
|
22 250 0002 объявления | 35 0001 объявление | |
Сентябрь | 143 1648 объявлений | 132 5806 объявлений
|
22 250 0002 объявления | 35 0001 объявление | |
Октябрь | 138 2588 объявлений | 133 6407 объявлений
|
19 500 0001 объявление | 35 0001 объявление | |
Ноябрь | 164 1353 объявления | 160 9092 объявления
|
35 0001 объявление | ||
Декабрь | 167 8932 объявления | 167 8932 объявления |
2 340 9741 объявление |