Динамика цен на недвижимость в 2017 году в Актобе по месяцам
170 588 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Актобе в 2017 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 137 8874 объявления | 146 8923 объявления
|
1371 объявление |
|
|
Февраль | 128 5505 объявлений | 132 9694 объявления
|
4 500 0001 объявление | 1301 объявление | |
Март | 154 4567 объявлений | 154 4567 объявлений |
14 750 0002 объявления | 679 7262 объявления | |
Апрель | 188 62040 объявлений | 178 04229 объявлений
|
13 135 7336 объявлений | 750 8216 объявлений |
|
Май | 185 49340 объявлений | 173 80529 объявлений
|
14 862 0805 объявлений | 747 8426 объявлений |
|
Июнь | 154 52114 объявлений | 157 87913 объявлений
|
11 160 7302 объявления | 712 0884 объявления |
|
Июль | 149 47013 объявлений | 151 05911 объявлений
|
15 775 5803 объявления | 949 6703 объявления |
|
Август | 172 4688 объявлений | 183 0476 объявлений
|
12 667 3502 объявления | 950 0683 объявления |
|
Сентябрь | 157 2589 объявлений | 161 9807 объявлений
|
25 000 0001 объявление | 2 400 0001 объявление |
|
Октябрь | 141 2018 объявлений | 141 3586 объявлений
|
|
||
Ноябрь | 139 6576 объявлений | 139 1204 объявления
|
17 5882 объявления |
|
|
Декабрь | 170 5881 объявление |
|
17 5882 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Актобе в 2017 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 9 6832 объявления | ||||
Май | 9 6832 объявления |