Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Шымкенте по месяцам
183 721 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Шымкенте в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 19 000 0002 объявления | 3 714 2861 объявление |
|
||
Февраль | 19 000 0002 объявления |
|
|||
Март | 276 0422 объявления | 276 0422 объявления |
13 000 0003 объявления |
|
|
Апрель | 170 69412 объявлений | 170 69412 объявлений |
12 031 8758 объявлений | 25 157 6482 объявления | |
Май | 190 63210 объявлений | 190 63210 объявлений |
11 750 7147 объявлений | 17 230 0993 объявления | |
Июнь | 175 7187 объявлений | 175 7187 объявлений |
11 480 0005 объявлений | 17 230 0993 объявления | |
Июль | 197 8227 объявлений | 197 8227 объявлений |
10 850 0004 объявления | 17 230 0993 объявления | |
Август | 230 3385 объявлений | 230 3385 объявлений |
10 850 0004 объявления | 13 828 8244 объявления | |
Сентябрь | 230 3385 объявлений | 230 3385 объявлений |
11 500 0002 объявления | 13 828 8244 объявления | |
Октябрь | 252 0002 объявления | 252 0002 объявления |
12 500 0002 объявления | 11 340 8375 объявлений | |
Ноябрь | 33 000 0002 объявления | 2 551 5872 объявления | |||
Декабрь | 183 7211 объявление | 183 7211 объявление |
33 000 0002 объявления | 2 551 5872 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Шымкенте в 2019 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 700 0001 объявление | ||||
Май | 700 0001 объявление | ||||
Июнь | 700 0001 объявление | ||||
Июль | 700 0001 объявление | ||||
Август | 700 0001 объявление | ||||
Сентябрь | 700 0001 объявление |