Динамика цен на недвижимость в Шымкенте по годам
342 189 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Шымкенте
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 114 035 | 117 145
|
13 059 731 | 552 736 |
|
2011 | 141 447 | 142 807
|
16 672 586 | 447 076 | 40 417
|
2012 | 135 771 | 135 834
|
21 466 514 | 640 406 | 44 639
|
2013 | 148 868 | 148 781
|
23 845 209 | 986 534 | 52 218
|
2014 | 186 747 | 185 386
|
31 582 909 | 706 286 | 55 832
|
2015 | 227 371 | 228 127
|
23 552 098 | 1 505 856 | 36 250
|
2016 | 272 536 | 269 989
|
26 546 600 | 2 093 107 | 37 250
|
2017 | 238 359 | 237 596
|
19 806 844 | 7 903 173 | 41 056
|
2018 | 188 185 | 189 323 |
19 718 566 | 24 044 280 | 60 000
|
2019 | 211 923 | 211 923 |
16 496 882 | 12 466 389 |
|
2020 | 252 529 | 252 529 |
34 263 611 | 2 670 745 | |
2021 | 328 867 | 328 867 |
24 984 000 | 3 714 286 |
|
2022 | 313 398 | 313 398 |
514 286 | ||
2023 | 342 189 | 342 189 |
1 000 000 | ||
2024 | 342 189 | 342 189 |
1 000 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Шымкенте
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 58 636 | 132 958 | 18 | ||
2011 | 156 857 | 73 997 | 6 761 | ||
2012 | 165 240 | 68 778 | 15 763 | ||
2013 | 187 986 | 224 973 | 1 041 451 | 18 129 | |
2014 | 252 933 | 1 065 900 | 219 522 | 10 896 | |
2015 | 251 071 | 1 204 286 | 31 116 | 11 220 | |
2016 | 3 160 700 | 31 855 | |||
2017 | 2 580 140 | 12 713 | |||
2018 | 1 200 000 | 5 988 | |||
2019 | 700 000 | ||||
2020 | 5 000 000 | ||||
2021 | 5 000 000 |