Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Кокшетау по месяцам
270 560 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кокшетау в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 210 0847 объявлений | 222 3826 объявлений |
19 626 6053 объявления | ||
Февраль | 216 11612 объявлений | 216 88511 объявлений
|
15 725 0002 объявления | 616 6671 объявление |
|
Март | 189 38512 объявлений | 191 02911 объявлений |
21 275 0001 объявление | 115 0002 объявления |
|
Апрель | 182 75911 объявлений | 183 53510 объявлений |
3 402 0001 объявление | 108 8441 объявление | 70 0002 объявления
|
Май | 181 63514 объявлений | 178 71311 объявлений
|
11 070 4103 объявления |
|
|
Июнь | 160 3368 объявлений | 159 4626 объявлений
|
20 692 5004 объявления | 45 0001 объявление |
|
Июль | 181 86455 объявлений | 182 95649 объявлений
|
14 623 40010 объявлений | 280 5001 объявление | 115 0003 объявления
|
Август | 232 30544 объявления | 235 55340 объявлений
|
21 448 5008 объявлений | 355 5001 объявление | 115 0003 объявления
|
Сентябрь | 254 96229 объявлений | 257 37128 объявлений |
21 397 5004 объявления | 405 0001 объявление | 126 6673 объявления
|
Октябрь | 265 51322 объявления | 268 93021 объявление |
19 530 0004 объявления | 418 5001 объявление | 126 6673 объявления
|
Ноябрь | 265 51322 объявления | 268 93021 объявление |
19 530 0004 объявления | 418 5001 объявление | 126 6673 объявления
|
Ноябрь | 256 21811 объявлений | 260 52010 объявлений |
23 536 6673 объявления | 123 3333 объявления
|
|
Декабрь | 270 56010 объявлений | 270 56010 объявлений |
24 295 0003 объявления | 105 0002 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Кокшетау в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 30 9681 объявление | ||||
Июль | 12 0001 объявление | ||||
Август | 23 0642 объявления | ||||
Сентябрь | 25 4402 объявления | ||||
Октябрь | 26 0882 объявления | ||||
Ноябрь | 26 0882 объявления | ||||
Декабрь | 24 0001 объявление |