Динамика цен на недвижимость в Кокшетау по годам
285 918 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кокшетау
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 117 940 | 117 724
|
33 744 179 | 188 564 |
|
2011 | 225 662 | 217 980
|
18 594 992 | 255 883 | 67 188
|
2012 | 153 488 | 150 067
|
16 252 793 | 333 536 | 65 222
|
2013 | 161 950 | 162 151
|
15 880 696 | 439 122 | 107 600
|
2014 | 197 813 | 198 878
|
16 877 036 | 630 440 | 71 750
|
2015 | 216 811 | 218 991
|
18 051 882 | 364 169 | 104 630
|
2016 | 251 033 | 249 810
|
26 291 427 | 346 619 | 124 773
|
2017 | 190 266 | 189 547
|
22 303 787 | 228 431 | 135 000
|
2018 | 153 683 | 153 824
|
20 731 044 | 1 144 909 | 90 000
|
2019 | 168 946 | 169 724 |
8 740 000 | 90 000
|
|
2020 | 133 333 | 133 333 |
10 000 000 | 90 000
|
|
2021 | 296 524 | 291 848
|
64 600 000 |
|
|
2022 | 295 350 | 307 791
|
64 000 000 |
|
|
2023 | 285 918 | 289 158
|
64 000 000 |
|
|
2024 | 285 918 | 289 158
|
64 000 000 |
|