Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Атырау по месяцам
333 744 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Атырау в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 227 1778 объявлений | 227 1778 объявлений |
54 648 0001 объявление | 9 2501 объявление |
|
Февраль | 243 96212 объявлений | 231 4175 объявлений
|
54 945 0001 объявление |
|
|
Март | 234 0745 объявлений | 216 9553 объявления
|
54 390 0001 объявление | 6291 объявление |
|
Апрель | 202 9573 объявления | 202 9573 объявления |
36 855 0002 объявления | 13 976 0532 объявления |
|
Май | 124 0001 объявление | 124 0001 объявление |
50 220 0001 объявление | 171 1201 объявление |
|
Июнь | 300 6771 объявление | 300 6771 объявление |
33 480 0001 объявление | 1 302 0001 объявление | |
Июль | 249 16929 объявлений | 210 55820 объявлений
|
53 108 0005 объявлений | 1 056 1008 объявлений | 70 0001 объявление
|
Август | 325 43828 объявлений | 280 79118 объявлений
|
91 956 0005 объявлений | 1 382 7167 объявлений | 70 0001 объявление
|
Сентябрь | 354 46622 объявления | 308 56413 объявлений
|
82 350 0004 объявления | 1 837 7336 объявлений | 70 0001 объявление
|
Октябрь | 352 56818 объявлений | 315 82210 объявлений
|
107 415 0002 объявления | 1 961 6644 объявления | 70 0001 объявление
|
Ноябрь | 352 56818 объявлений | 315 82210 объявлений
|
107 415 0002 объявления | 1 961 6644 объявления | 70 0001 объявление
|
Ноябрь | 387 76614 объявлений | 362 95010 объявлений
|
41 445 0002 объявления | 2 193 1303 объявления |
|
Декабрь | 333 7449 объявлений | 325 3668 объявлений
|
51 697 5002 объявления | 2 336 6924 объявления |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Атырау в 2015 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Февраль | 32 9464 объявления | ||||
Май | 44 6401 объявление | ||||
Июль | 44 8801 объявление |