Динамика цен на недвижимость в Атырау по годам
354 427 ₸
/м2
3.2 %
Цены на жилую недвижимость в Атырау
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 236 800 | 238 259
|
86 769 162 | 4 166 685 | 91 924
|
2011 | 209 862 | 218 905
|
38 494 695 | 1 882 304 | 105 432
|
2012 | 193 798 | 195 359
|
30 746 669 | 1 251 004 | 114 994
|
2013 | 196 329 | 195 505
|
41 268 237 | 870 524 | 106 208
|
2014 | 243 472 | 227 055
|
71 599 174 | 1 195 076 | 85 609
|
2015 | 278 000 | 258 936
|
59 375 792 | 2 384 281 | 70 000
|
2016 | 363 655 | 308 393
|
60 828 611 | 2 707 281 | 120 000
|
2017 | 258 235 | 238 136
|
38 962 178 | 2 243 341 | 120 000
|
2018 | 217 991 | 219 719
|
35 138 889 | 1 853 026 | 120 000
|
2019 | 266 899 | 225 507
|
1 656 207 | 124 000 |
|
2020 | 324 151 | 261 614
|
280 000 |
|
|
2021 | 390 376 | 299 004
|
223 500 000 |
|
|
2022 | 407 660 | 281 883
|
179 500 000 | ||
2023 | 366 048 | 296 293
|
166 000 000 | ||
2024 | 354 427 | 287 444
|
166 000 000 |
Цены на коммерческую недвижимость в Атырау
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 146 826 | 27 326 | 31 154 | ||
2011 | 151 267 | 20 515 | 31 154 | ||
2012 | 218 681 | 19 737 | 31 154 | ||
2013 | 134 927 | 1 370 150 | 29 087 | ||
2014 | 230 859 | 1 572 150 | 33 422 | ||
2015 | 40 822 | ||||
2016 | 208 036 | ||||
2017 | 306 833 | ||||
2020 | 15 000 | ||||
2021 | 15 000 |