Цены на недвижимость в Астане и Акмолинской области Астаны и Акмолинской области
Город | Квартиры₸/м² | Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₸/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₸/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Астана | 403 565 | 302 656 | 111 445 / 161 911 | 8 490 / 17 360 | |
Кокшетау | 285 918 | 350 109 | — / 90 000 | 7 250 / 8 500 | |
Бурабайский район | 231 968 | 336 600 | — / — | — / — | |
Аккольский район | 164 063 | — / — | — / — | ||
Есильский район | 145 000 / — | — / — | |||
Аршалынский район | 108 809 | — / — | — / — | ||
Зерендинский район | 119 048 | — / — | — / — | ||
Целиноградский район | 279 421 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | |
Астана | 247 322 | — | 414 102 | 45 697 | 309 655 | 39 600 |