Цены на недвижимость за рубежом
Страна | Квартиры₸/м² | Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₸/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₸/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Испания | 818 481 | 820 032 | — / — | — / — | |
Россия | 412 662 | 132 607 | — / — | 7 633 / — | |
Киргизия | 156 924 | 101 025 | — / 224 500 | — / — | |
Болгария | 94 600 / — | — / 8 514 | |||
Грузия | 426 890 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Страна | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | |
Россия | 427 933 | 37 716 | 443 057 | — | — | — |