Цены на недвижимость в Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанской области
Город | Квартиры₸/м² | Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₸/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₸/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Усть-Каменогорск | 315 983 | 106 735 | 72 500 / 190 000 | 8 826 / 10 060 | |
Риддер | 200 000 | 75 000 | — / — | — / — | |
Зыряновск | 147 059 | — / — | — / — | ||
Глубоковский район | 112 705 | 80 645 | — / — | — / — | |
Зайсанский район | 22 450 | — / — | — / — | ||
Курчумский район | 36 145 | — / — | — / — | ||
Зыряновский район | 44 444 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | |
Риддер | — | — | — | 27 429 | — | — |
Усть-Каменогорск | — | — | 179 559 | — | — | — |