Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Узбекистане за рубежом по месяцам
205 860 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Узбекистане за рубежом в 2014 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Февраль | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Март | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Апрель | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Май | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Июнь | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Июль | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Август | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Сентябрь | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Октябрь | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Ноябрь | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления | ||
Декабрь | 205 86016 объявлений | 110 3005 объявлений
|
9 499 7503 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Узбекистане за рубежом в 2014 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 95 1801 объявление | ||||
Февраль | 95 1801 объявление | ||||
Март | 95 1801 объявление | ||||
Апрель | 95 1801 объявление | ||||
Май | 95 1801 объявление | ||||
Июнь | 95 1801 объявление | ||||
Июль | 95 1801 объявление | ||||
Август | 95 1801 объявление | ||||
Сентябрь | 95 1801 объявление | ||||
Октябрь | 95 1801 объявление | ||||
Ноябрь | 95 1801 объявление | ||||
Декабрь | 95 1801 объявление |