Динамика цен на недвижимость в Усть-Каменогорске по годам
315 983 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Усть-Каменогорске
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 95 471 | 94 455
|
8 837 968 | 394 840 | 52 143
|
2011 | 113 685 | 113 259
|
9 773 498 | 297 338 | 39 899
|
2012 | 127 316 | 127 341
|
11 052 744 | 227 240 | 41 128
|
2013 | 145 362 | 145 338
|
14 821 714 | 285 545 | 45 487
|
2014 | 181 068 | 181 131
|
14 568 736 | 356 523 | 53 828
|
2015 | 193 175 | 194 081
|
13 883 421 | 111 836 | 53 468
|
2016 | 192 305 | 193 092
|
18 815 419 | 137 267 | 52 879
|
2017 | 168 735 | 169 047
|
19 441 012 | 146 649 | 55 786
|
2018 | 163 552 | 167 760
|
28 276 131 | 123 603 | 52 271
|
2019 | 183 130 | 183 196
|
23 256 687 | 475 523 | 97 125
|
2020 | 238 835 | 238 677
|
28 826 049 | 182 178 | 95 313
|
2021 | 284 737 | 284 461
|
24 825 569 | 500 000 | 77 500
|
2022 | 291 667 | 291 667 |
24 056 446 | 500 000 | 72 857
|
2023 | 315 983 | 315 983 |
20 250 432 | 500 000 | 72 500
|
2024 | 315 983 | 315 983 |
20 065 000 | 500 000 | 72 500
|
Цены на коммерческую недвижимость в Усть-Каменогорске
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 139 236 | 2 505 788 | 8 952 | 30 000 | |
2011 | 174 863 | 1 846 982 | 11 375 | 30 000 | |
2012 | 220 210 | 318 066 | 1 457 187 | 26 331 | 63 750 |
2013 | 246 718 | 197 171 | 838 047 | 37 388 | 74 789 |
2014 | 266 142 | 360 456 | 1 594 971 | 23 520 | 73 342 |
2015 | 183 840 | 372 000 | 2 325 138 | 19 038 | 24 000 |
2016 | 2 929 033 | 22 658 | |||
2017 | 1 740 960 | 28 652 | |||
2018 | 40 162 | ||||
2019 | 2 666 667 | 23 269 | |||
2020 | 3 085 714 |