Динамика цен на недвижимость в Уральске по годам
249 253 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Уральске
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 226 048 | 224 020
|
12 014 499 | 200 107 | 12 865
|
2011 | 202 861 | 208 406
|
19 813 152 | 424 692 | 13 608
|
2012 | 150 377 | 150 202
|
19 934 293 | 488 068 | 42 061
|
2013 | 149 989 | 149 447
|
18 613 510 | 350 545 | 35 887
|
2014 | 179 998 | 180 065
|
24 294 827 | 515 591 | 41 800
|
2015 | 202 571 | 204 442
|
17 591 435 | 818 372 | 63 100
|
2016 | 218 746 | 223 457
|
17 573 835 | 1 032 428 | 42 461
|
2017 | 174 166 | 178 683
|
19 708 279 | 302 976 | 45 000
|
2018 | 166 862 | 167 303
|
15 830 556 | 174 055 |
|
2019 | 178 899 | 181 763
|
23 050 000 | 90 000
|
|
2020 | 177 397 | 181 179
|
22 666 667 | 90 000
|
|
2021 | 279 540 | 279 540 |
18 900 000 | 6 250 000 |
|
2022 | 253 707 | 253 707 |
20 645 833 | 6 250 000 |
|
2023 | 249 253 | 249 253 |
20 250 000 | 6 250 000 |
|
2024 | 249 253 | 249 253 |
20 250 000 | 6 250 000 |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Уральске
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 209 585 | 55 550 | |||
2011 | 190 565 | 125 935 | 15 600 000 | 17 143 | |
2012 | 226 480 | 90 654 | 1 785 182 | 19 743 | 15 000 |
2013 | 228 734 | 32 500 | 300 667 | 21 600 | 15 000 |
2014 | 189 613 | 41 667 | 365 091 | ||
2015 | 12 923 | 48 000 | |||
2016 | 12 923 | 48 000 |