Динамика цен на недвижимость в Темиртау по годам
216 579 ₸
/м2
0.3 %
Цены на жилую недвижимость в Темиртау
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 65 626 | 62 256
|
17 438 704 | 50 784 | |
2011 | 69 155 | 67 325
|
25 438 699 | 83 773 | 13 000
|
2012 | 77 687 | 77 731
|
12 098 821 | 517 409 | 29 800
|
2013 | 87 499 | 87 652
|
10 979 343 | 237 930 | 29 056
|
2014 | 109 477 | 109 648
|
16 519 939 | 504 962 | 28 261
|
2015 | 124 527 | 124 503
|
18 452 400 | 867 824 | 36 563
|
2016 | 125 372 | 125 278
|
18 897 006 | 735 784 | 27 092
|
2017 | 106 852 | 106 715
|
16 413 750 | 560 410 | 25 000
|
2018 | 101 802 | 101 802 |
12 901 402 | 726 631 | 25 000
|
2019 | 109 949 | 109 961
|
113 180 343 | 293 339 |
|
2020 | 127 891 | 128 194
|
691 715 825 | 484 000 | |
2021 | 162 047 | 162 047 |
24 821 212 | ||
2022 | 201 718 | 201 718 |
28 825 694 | 1 500 | |
2023 | 215 892 | 215 892 |
28 617 119 | 1 500 | |
2024 | 216 579 | 216 579 |
27 206 250 | 1 500 |
Цены на коммерческую недвижимость в Темиртау
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 66 600 | ||||
2011 | 160 642 | 100 874 | |||
2012 | 197 564 | 87 971 | 446 100 | ||
2013 | 147 076 | 451 000 | |||
2014 | 150 556 | 16 250 | 559 286 | ||
2015 | 125 219 | 1 563 750 | 16 612 | ||
2016 | 1 853 762 | 17 474 | |||
2017 | 650 000 | 21 725 | |||
2018 | 26 576 | ||||
2019 | 19 964 |