Динамика цен на недвижимость в Текели по годам
Цены на жилую недвижимость в Текели
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 30 479 | 30 479 |
1 764 000 | ||
2011 | 33 933 | 33 933 |
4 729 800 | ||
2012 | 46 371 | 46 371 |
7 122 500 | 88 078 | |
2013 | 60 656 | 61 100
|
2 707 714 | 46 864 | |
2014 | 64 791 | 62 688
|
2 901 333 | ||
2015 | 90 983 | 90 809 |
7 413 100 | 16 000 |
|
2016 | 114 334 | 114 334 |
6 626 028 | ||
2017 | 86 765 | 86 765 |
4 085 828 | ||
2018 | 74 169 | 74 169 |
3 857 143 | ||
2019 | 61 538 | 61 538 |
3 800 000 |