Динамика цен на недвижимость в 2023 году в Таразе по месяцам
196 850 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Таразе в 2023 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Февраль | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Март | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Апрель | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Май | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Июль | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Август | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Сентябрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Октябрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Ноябрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Декабрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление |