Динамика цен на недвижимость в 2022 году в Таразе по месяцам
196 850 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Таразе в 2022 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Апрель | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | 75 0001 объявление |
|
Май | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | 75 0001 объявление |
|
Июнь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | 75 0001 объявление |
|
Август | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Сентябрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Сентябрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Октябрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Ноябрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление | ||
Декабрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
11 000 0001 объявление |