Динамика цен на недвижимость в 2020 году в Таразе по месяцам
196 850 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Таразе в 2020 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 181 0253 объявления | 181 0253 объявления |
|||
Февраль | 188 2042 объявления | 188 2042 объявления |
|||
Март | 188 2042 объявления | 188 2042 объявления |
10 000 0001 объявление | ||
Апрель | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
12 500 0002 объявления | ||
Май | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
12 500 0002 объявления | ||
Июнь | 210 3652 объявления | 196 8501 объявление |
15 000 0001 объявление | ||
Июль | 210 3652 объявления | 196 8501 объявление |
75 000 0001 объявление | ||
Август | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
43 000 0002 объявления | ||
Сентябрь | 193 2532 объявления | 193 2532 объявления |
43 000 0002 объявления | ||
Октябрь | 193 2532 объявления | 193 2532 объявления |
43 000 0002 объявления | ||
Ноябрь | 193 2532 объявления | 193 2532 объявления |
75 000 0001 объявление | ||
Декабрь | 196 8501 объявление | 196 8501 объявление |
75 000 0001 объявление |