Динамика цен на недвижимость в 2016 году в Семее по месяцам
152 801 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Семее в 2016 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 182 37216 объявлений | 189 75311 объявлений
|
10 800 0004 объявления | 52 5002 объявления |
|
Февраль | 180 6929 объявлений | 178 8828 объявлений
|
12 000 0004 объявления | 60 0001 объявление |
|
Март | 194 17811 объявлений | 194 07910 объявлений
|
7 933 3333 объявления | ||
Апрель | 217 43358 объявлений | 220 90448 объявлений
|
11 522 30826 объявлений | 2 603 1751 объявление | 47 5004 объявления
|
Май | 204 69255 объявлений | 209 12845 объявлений
|
11 283 84626 объявлений | 2 666 6671 объявление | 51 6673 объявления
|
Июнь | 179 20636 объявлений | 183 52530 объявлений
|
12 135 96715 объявлений | 2 674 6031 объявление | 51 6673 объявления
|
Июль | 187 80030 объявлений | 192 25026 объявлений
|
13 302 80010 объявлений | 2 793 6511 объявление | 51 6673 объявления
|
Август | 166 44929 объявлений | 169 32324 объявления
|
13 296 09111 объявлений | 11 объявление | 45 0001 объявление
|
Сентябрь | 170 69118 объявлений | 177 62813 объявлений
|
13 012 8005 объявлений | 11 объявление | 45 0001 объявление
|
Октябрь | 152 21718 объявлений | 150 31514 объявлений
|
12 832 0005 объявлений | 11 объявление | 45 0001 объявление
|
Ноябрь | 164 31013 объявлений | 162 06110 объявлений
|
12 350 0004 объявления | ||
Декабрь | 152 80110 объявлений | 146 0128 объявлений
|
8 000 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Семее в 2016 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 20 0001 объявление | ||||
Февраль | 20 0001 объявление | ||||
Март | 20 0001 объявление | ||||
Апрель | 500 0001 объявление | ||||
Май | 500 0001 объявление | ||||
Июнь | 500 0001 объявление | ||||
Июль | 500 0001 объявление | ||||
Август | 500 0001 объявление |