Динамика цен на недвижимость в Рудном по годам
174 825 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Рудном
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 48 482 | 48 482 |
3 675 000 | 110 497 | |
2011 | 57 087 | 57 087 |
10 937 750 | 213 923 | |
2012 | 79 676 | 79 676 |
14 495 590 | 107 043 | 25 000
|
2013 | 105 218 | 87 459 |
18 711 138 | 82 919 |
|
2014 | 113 626 | 110 537
|
13 254 874 | 77 996 |
|
2015 | 105 123 | 104 982
|
14 081 495 | 25 000
|
|
2016 | 111 245 | 110 439
|
9 955 125 | 236 089 | 25 000
|
2017 | 95 005 | 94 307
|
20 202 593 | 120 000 | |
2018 | 97 147 | 97 147 |
19 903 030 | ||
2019 | 108 801 | 108 801 |
17 955 556 |
|
|
2020 | 108 563 | 108 563 |
25 000 000 | ||
2021 | 129 482 | 129 482 |
|||
2022 | 174 825 | 174 825 |
|||
2023 | 174 825 | 174 825 |
|||
2024 | 174 825 | 174 825 |