Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Кызылорде по месяцам
216 323 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кызылорде в 2015 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 151 7592 объявления | 151 7592 объявления |
15 640 0001 объявление |
|
|
Февраль | 194 7371 объявление | 194 7371 объявление |
6 475 0001 объявление | ||
Март | 185 0001 объявление | 185 0001 объявление |
19 425 0002 объявления |
|
|
Апрель | 4 000 0001 объявление | ||||
Май | 202 4765 объявлений | 202 4765 объявлений |
18 600 0003 объявления | 185 5602 объявления | |
Июнь | 104 6204 объявления | 104 6204 объявления |
18 600 0001 объявление | ||
Июль | 193 94215 объявлений | 188 76113 объявлений |
17 297 5006 объявлений | 160 5104 объявления | |
Август | 214 7748 объявлений | 214 7748 объявлений |
20 145 0003 объявления | 135 0002 объявления | |
Сентябрь | 248 6987 объявлений | 248 6987 объявлений |
16 200 0001 объявление | 135 0002 объявления | |
Октябрь | 270 7485 объявлений | 270 7485 объявлений |
11 857 5002 объявления | 70 0001 объявление | |
Ноябрь | 207 2704 объявления | 207 2704 объявления |
6 237 5002 объявления | ||
Ноябрь | 220 5454 объявления | 220 5454 объявления |
6 587 5002 объявления | ||
Декабрь | 216 3235 объявлений | 216 3235 объявлений |
6 987 5002 объявления |