Динамика цен на недвижимость в Костанае по годам
301 660 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Костанае
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 134 504 | 136 213
|
17 805 358 | 118 164 | 30 833
|
2011 | 133 503 | 133 863
|
16 449 817 | 1 251 694 | 37 376
|
2012 | 137 376 | 137 542
|
18 936 789 | 1 040 498 | 40 703
|
2013 | 147 700 | 147 293
|
20 558 115 | 626 991 | 79 286
|
2014 | 182 267 | 181 528
|
18 545 144 | 725 039 | 39 750
|
2015 | 200 155 | 200 507
|
23 518 441 | 1 119 920 | 46 290
|
2016 | 218 651 | 216 066
|
31 228 019 | 801 452 | 46 165
|
2017 | 178 206 | 178 372
|
24 170 941 | 2 519 619 | 45 000
|
2018 | 163 640 | 162 086
|
112 777 505 | 4 096 778 | |
2019 | 177 692 | 177 430
|
116 297 327 | 4 504 629 | |
2020 | 209 865 | 195 715
|
18 179 489 | 4 083 333 | |
2021 | 262 483 |
|
12 707 333 | 90 | |
2022 | 297 431 | 362 932
|
14 249 375 | ||
2023 | 301 660 | 369 979
|
13 999 500 | ||
2024 | 301 660 | 369 979
|
13 999 500 |
Цены на коммерческую недвижимость в Костанае
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 160 781 | 147 459 | 22 800 | ||
2011 | 160 710 | 102 167 | 1 984 455 | 13 202 | 22 800 |
2012 | 144 667 | 113 473 | 2 821 567 | 14 468 | 8 811 |
2013 | 193 138 | 140 309 | 10 452 | 9 602 | |
2014 | 270 894 | 80 402 | 1 055 180 | 22 247 | 14 400 |
2015 | 837 400 | 23 250 | 18 000 | ||
2016 | 1 328 000 | 22 400 | 18 000 | ||
2017 | 16 308 | ||||
2018 | 15 067 | ||||
2019 | 24 000 | ||||
2020 | 16 500 |