Динамика цен на недвижимость в 2021 году в Караганде по месяцам
345 635 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Караганде в 2021 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 322 9058 объявлений | 322 9058 объявлений |
|||
Февраль | 359 0854 объявления | 300 0293 объявления
|
2 500 0001 объявление | ||
Март | 395 4463 объявления | 325 0442 объявления
|
2 500 0001 объявление | ||
Апрель | 328 00936 объявлений | 301 84026 объявлений
|
16 250 0002 объявления |
|
|
Май | 332 40370 объявлений | 317 04154 объявления
|
30 000 0001 объявление |
|
|
Июнь | 326 635113 объявлений | 321 66487 объявлений
|
59 500 0002 объявления | 2 225 0002 объявления |
|
Июль | 328 968142 объявления | 324 062102 объявления
|
30 000 0001 объявление |
|
|
Август | 335 960159 объявлений | 325 966100 объявлений
|
|
||
Сентябрь | 343 446141 объявление | 331 01392 объявления
|
|
||
Октябрь | 348 22675 объявлений | 339 67960 объявлений
|
78 625 0004 объявления | 1 600 0001 объявление | |
Ноябрь | 348 22675 объявлений | 339 67960 объявлений
|
78 625 0004 объявления | 1 600 0001 объявление | |
Ноябрь | 351 68899 объявлений | 351 40194 объявления
|
78 625 0004 объявления | 1 600 0001 объявление | |
Декабрь | 345 63583 объявления | 346 72382 объявления
|
53 500 0001 объявление |
Цены на коммерческую недвижимость в Караганде в 2021 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 462 3161 объявление | ||||
Июль | 459 5511 объявление | ||||
Август | 254 9212 объявления | ||||
Сентябрь | 48 6491 объявление |