Динамика цен на недвижимость в Астане по годам
397 617 ₸
/м2
1.5 %
Цены на жилую недвижимость в Астане
Год | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 205 826 | 206 932
|
49 904 192 | 1 720 138 | 71 768
|
2011 | 236 011 | 243 555
|
48 616 073 | 3 572 550 | 167 329
|
2012 | 256 253 | 257 802
|
50 342 551 | 1 482 655 | 88 373
|
2013 | 291 700 | 293 900
|
59 623 184 | 1 162 475 | 87 382
|
2014 | 367 763 | 388 037
|
68 216 416 | 1 377 010 | 95 200
|
2015 | 385 231 | 409 027
|
75 250 247 | 2 104 671 | 101 746
|
2016 | 398 724 | 417 370
|
85 964 152 | 2 761 705 | 94 645
|
2017 | 321 115 | 332 108
|
106 870 159 | 6 052 067 | 93 571
|
2018 | 317 605 | 324 386
|
100 337 796 | 13 481 625 | 93 942
|
2019 | 322 266 | 322 996
|
81 598 939 | 1 130 891 | 93 340
|
2020 | 335 782 | 340 072
|
92 652 024 | 445 423 | 92 463
|
2021 | 367 883 | 367 910
|
48 365 535 | 8 281 250 | 95 433
|
2022 | 407 144 | 406 271
|
66 115 092 | 9 722 222 | 111 197
|
2023 | 403 876 | 403 402
|
74 625 974 | 19 379 509 | 108 717
|
2024 | 397 617 | 394 597
|
74 476 923 | 21 250 000 | 106 810
|
Цены на коммерческую недвижимость в Астане
Год | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 139 595 | 122 779 | 1 117 200 | 18 210 | 22 800 |
2011 | 265 083 | 144 146 | 10 420 000 | 59 929 | 50 391 |
2012 | 252 547 | 208 913 | 2 891 275 | 29 573 | 29 002 |
2013 | 289 093 | 403 898 | 1 654 321 | 44 923 | 32 989 |
2014 | 365 266 | 296 186 | 2 178 929 | 68 237 | 57 465 |
2015 | 395 816 | 389 790 | 3 333 130 | 82 029 | 76 743 |
2016 | 300 325 | 924 050 | 4 415 479 | 72 478 | 65 896 |
2017 | 362 270 | 3 141 575 | 149 116 | 58 712 | |
2018 | 362 500 | 680 000 | 3 476 083 | 164 950 | 33 181 |
2019 | 200 000 | 1 100 000 | 1 750 000 | 274 675 | 120 000 |
2020 | 41 612 | ||||
2021 | 47 953 | ||||
2022 | 417 720 | 2 000 | 164 577 | ||
2023 | 361 770 | 164 818 | 806 476 | 40 000 | |
2024 | 301 370 | 201 000 | 801 501 | 40 000 |