Динамика цен на недвижимость в 2018 году в Алматы по месяцам
379 666 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Алматы в 2018 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 387 323258 объявлений | 349 206175 объявлений
|
116 914 11378 объявлений | 2 704 04729 объявлений | 78 41931 объявление
|
Март | 356 581207 объявлений | 336 570153 объявления
|
65 830 67773 объявления | 2 784 36817 объявлений | 85 59122 объявления
|
Март | 356 062255 объявлений | 336 193192 объявления
|
62 334 74380 объявлений | 2 984 70823 объявления | 82 86422 объявления
|
Апрель | 366 152692 объявления | 348 348498 объявлений
|
85 847 304245 объявлений | 3 699 93883 объявления | 90 92871 объявление
|
Май | 371 845654 объявления | 355 246478 объявлений
|
98 426 486230 объявлений | 3 824 42880 объявлений | 89 69863 объявления
|
Июнь | 375 010631 объявление | 354 620465 объявлений
|
101 923 431199 объявлений | 3 718 75971 объявление | 88 82158 объявлений
|
Июль | 354 309467 объявлений | 329 332336 объявлений
|
67 854 764168 объявлений | 2 840 67660 объявлений | 77 00442 объявления
|
Август | 388 435500 объявлений | 369 169357 объявлений
|
101 893 051184 объявления | 3 714 84757 объявлений | 89 91335 объявлений
|
Сентябрь | 383 502504 объявления | 368 459378 объявлений
|
113 338 994171 объявление | 3 936 95959 объявлений | 95 13235 объявлений
|
Октябрь | 385 748475 объявлений | 370 518365 объявлений
|
123 295 787148 объявлений | 4 292 93247 объявлений | 91 82830 объявлений
|
Ноябрь | 387 236285 объявлений | 363 936205 объявлений
|
176 343 73092 объявления | 2 799 24032 объявления | 78 25020 объявлений
|
Декабрь | 379 666165 объявлений | 363 179131 объявление
|
196 823 80652 объявления | 3 302 88920 объявлений | 94 0005 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Алматы в 2018 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 82 06934 объявления | 17 4562 объявления | |||
Март | 86 92222 объявления | 12 6491 объявление | |||
Март | 145 77331 объявление | 12 6491 объявление | |||
Апрель | 40 000 0001 объявление | 2 246 2504 объявления | 258 32183 объявления | 15 0001 объявление | |
Май | 40 000 0001 объявление | 2 296 2504 объявления | 101 80173 объявления | 15 0001 объявление | |
Июнь | 40 000 0001 объявление | 2 296 2504 объявления | 70 85665 объявлений | 15 0001 объявление | |
Июль | 1 895 0003 объявления | 78 13455 объявлений | 26 5002 объявления | ||
Август | 1 895 0003 объявления | 107 78375 объявлений | 26 5002 объявления | ||
Сентябрь | 1 895 0003 объявления | 940 873130 объявлений | 26 5002 объявления | ||
Октябрь | 626 5351 объявление | 1 385 0001 объявление | 572 193173 объявления | 15 0001 объявление | |
Ноябрь | 631 1762 объявления | 1 385 0001 объявление | 465 967227 объявлений | 15 0001 объявление | |
Декабрь | 40 000 0001 объявление | 217 111125 объявлений |