Цены на недвижимость в Алматы и Алматинской области Алматы и Алматинской области
Город | Квартиры₸/м² | Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₸/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₸/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Алматы | 792 519 | 738 898 | — / — | 14 266 / 17 812 | |
Карасайский район | 383 361 | 140 927 | — / — | — / — | |
Илийский район | 262 637 | — / — | — / — | ||
Енбекшиказахский район | 540 909 | — / — | — / — | ||
Каскелен | 311 111 | — / — | — / — | ||
Талгарский район | 287 200 | — / — | — / — | ||
Жамбылский район | 104 247 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | |
Жамбылский район | 123 885 | — | — | — | — | — |
Алматы | — | — | 827 063 | 52 152 | — | — |
Енбекшиказахский район | — | — | 910 747 | — | — | — |
Талгарский район | — | — | 350 000 | — | — | — |