Цены на недвижимость в Алматы и Алматинской области Алматы и Алматинской области
Город | Квартиры₸/м² | Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₸/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₸/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Алматы | 604 780 | 467 582 | 137 428 / 191 666 | 12 186 / 15 775 | |
Илийский район | 295 455 | 193 800 | — / — | — / — | |
Енбекшиказахский район | 122 515 | — / — | — / — | ||
Каскелен | 275 740 | — / — | — / — | ||
Талгарский район | 292 260 | — / — | — / — | ||
Райымбекский район | 135 135 | — / — | — / — | ||
Жамбылский район | 104 247 | — / — | — / — | ||
Карасайский район | 246 396 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | продажа₸/м² | аренда₸/м² в год | |
Алматы | 716 542 | 42 000 | 539 472 | 54 910 | 486 105 | 16 933 |
Жамбылский район | 123 885 | — | — | — | — | — |
Енбекшиказахский район | — | — | 520 427 | — | — | — |
Илийский район | — | — | 285 714 | 10 752 | — | — |
Карасайский район | — | — | — | — | 34 562 | — |