Динамика цен на недвижимость в 2019 году в Актау по месяцам
198 231 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Актау в 2019 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 201 1445 объявлений | 171 8313 объявления
|
91 000 0001 объявление | 86 6673 объявления
|
|
Февраль | 207 1431 объявление | 207 1431 объявление |
86 6673 объявления
|
||
Март | 184 5164 объявления | 184 5164 объявления |
60 0001 объявление
|
||
Апрель | 224 22049 объявлений | 210 51133 объявления
|
114 333 3333 объявления | 870 0002 объявления | 75 0002 объявления
|
Май | 220 83231 объявление | 190 05520 объявлений
|
114 333 3333 объявления | 323 3331 объявление | 75 0002 объявления
|
Июнь | 229 40625 объявлений | 184 39513 объявлений
|
50 500 0002 объявления | 80 0001 объявление
|
|
Июль | 245 05323 объявления | 211 60413 объявлений
|
50 500 0002 объявления | 80 0001 объявление
|
|
Август | 233 80618 объявлений | 213 87213 объявлений
|
50 500 0002 объявления | 80 0001 объявление
|
|
Сентябрь | 231 83517 объявлений | 209 41912 объявлений
|
50 500 0002 объявления | 80 0001 объявление
|
|
Октябрь | 212 3918 объявлений | 174 6665 объявлений
|
91 000 0001 объявление |
|
|
Ноябрь | 176 8235 объявлений | 168 4724 объявления
|
91 000 0001 объявление | 60 0001 объявление
|
|
Декабрь | 198 2314 объявления | 194 2333 объявления
|
91 000 0001 объявление |
|