Цены на недвижимость в Актау

Стоимость жилой недвижимости в районах Актау

Район Квартиры₸/м² Дома₸/м² Земля₸/сотка
вторичка новостройки
27-й микрорайон 302 236
12-й микрорайон 275 000
26-й микрорайон 273 298
15-й микрорайон 273 196
32а микрорайон 264 957
11-й микрорайон 238 612
22-й микрорайон 234 192
3-й микрорайон 280 702
34-й микрорайон 292 505
33-й микрорайон 280 088
32б микрорайон 280 440
31а микрорайон 259 545
30-й микрорайон 216 000
29-й микрорайон 207 129
17-й микрорайон 327 186
Баскудык 200 382