Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Целиноградском районе Астаны и Акмолинской области по месяцам
241 065 ₸
/м2
Цены на жилую недвижимость в Целиноградском районе Астаны и Акмолинской области в 2014 г. по месяцам
Месяц | Квартиры₸/м² | Вторичка
|
Дома₸ | Земля₸/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 246 35539 объявлений | 245 67738 объявлений
|
19 458 74631 объявление | 596 24429 объявлений | 70 0002 объявления
|
Февраль | 296 42840 объявлений | 295 64939 объявлений
|
24 593 63035 объявлений | 695 87338 объявлений | 70 0003 объявления
|
Март | 296 12339 объявлений | 295 31538 объявлений
|
24 396 72933 объявления | 662 21143 объявления | 67 5002 объявления
|
Апрель | 288 53140 объявлений | 291 62738 объявлений
|
24 049 21535 объявлений | 592 99948 объявлений | 66 6673 объявления
|
Май | 285 75043 объявления | 288 48341 объявление
|
24 272 33438 объявлений | 569 38055 объявлений | 66 6673 объявления |
Июнь | 287 25446 объявлений | 289 83044 объявления
|
25 525 45039 объявлений | 590 05456 объявлений | 66 6673 объявления |
Июль | 280 96848 объявлений | 285 73645 объявлений
|
24 784 06539 объявлений | 1 202 51358 объявлений | 61 2504 объявления |
Август | 277 56350 объявлений | 281 96847 объявлений
|
23 276 63339 объявлений | 1 183 71759 объявлений | 61 2504 объявления |
Сентябрь | 274 57455 объявлений | 282 68850 объявлений
|
24 740 10039 объявлений | 1 153 52561 объявление | 61 2504 объявления |
Октябрь | 269 40458 объявлений | 276 65853 объявления
|
24 965 85438 объявлений | 1 136 88562 объявления | 65 0005 объявлений |
Ноябрь | 255 59835 объявлений | 268 76326 объявлений
|
24 406 77342 объявления | 1 181 87557 объявлений | 65 0005 объявлений |
Декабрь | 241 06527 объявлений | 252 25618 объявлений
|
26 276 61937 объявлений | 1 188 35761 объявление | 65 0004 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Целиноградском районе Астаны и Акмолинской области в 2014 г. по месяцам
Месяц | Офисы₸/м² | Торговые площади₸/м² | Гаражи₸/м² | Аренда торговых площадей₸/м²/год | Аренда офисов₸/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 259 5801 объявление | 28 2351 объявление | |||
Февраль | 311 7321 объявление | 28 2351 объявление | |||
Март | 311 7321 объявление | 28 2351 объявление | |||
Апрель | 306 6771 объявление | 28 5412 объявления | |||
Май | 306 6771 объявление | 28 5412 объявления | |||
Июнь | 308 3621 объявление | 28 5412 объявления | |||
Июль | 308 3621 объявление | 28 5412 объявления | |||
Август | 28 5412 объявления | ||||
Сентябрь | 28 5412 объявления | ||||
Октябрь | 28 5412 объявления | ||||
Ноябрь | 28 5412 объявления | ||||
Декабрь | 28 8461 объявление |